導入企業一覧
→ 企業名、地域、業種、県の認定制度(SDGs、ワーク・ライフ・バランス、ミモザ)で検索可
(制度導入企業は下記のとおりです。令和7年11月現在404社 )
企業名 | 本社所在地 | 業種 | 導入時期 |
神 戸 圏域 (神戸市) | ||||
| アイクラフト(株) | 神戸市 | 情報処理サービス業 | H29.4 | |
| 愛陽(株) | 神戸市 | 美容業 | R7.8 | |
| 明石土建(株) | 神戸市 | 建設業 | H29.4 | |
| アキコカンパニーグループ | 神戸市 | 美容業 | H30.4 | |
| (株)秋谷鉄工所 | 神戸市 | 製造業 | R5.2 | |
| あさい社会保険労務士事務所 | 神戸市 | 社会保険労務士事務所 | R6.4 | |
| アステッキホールディングス(株) | 神戸市 | 情報通信業 | R4.7 | |
| (株)あっと・はんど | 神戸市 | 建築業 | R4.4 | |
| アル・クリエーションズ(株) | 神戸市 | 美容業 | R4.9 | |
| アルファテクノロジー(株) | 神戸市 | ソフトウェア業 | R6.4 | |
| (株)アレッジ | 神戸市 | インターネットサービス業 | R4.4 | |
| (株)イーエスプランニング | 神戸市 | 不動産サービス業 | H29.4 | |
| (株)いづよね | 神戸市 | 小売業(米穀類) | H30.10 | |
| 伊福精密(株) | 神戸市 | 金属加工業 | R1.8 | |
| 今津建設(株) | 神戸市 | 総合建設業 | R5.4 | |
| (株)医療事務スタッフ関西 | 神戸市 | サービス業 | R7.6 | |
| (株)ILKS | 神戸市 | 情報通信業 | R5.8 | |
| インフィニィト | 神戸市 | 理容業 | R2.5 | |
| (株)AOS | 神戸市 | 警備業 | H29.4 | |
| 神戸市 | 製造業 | R3.1 | ||
| (株)エクスショップ | 神戸市 | 小売業 | R1.10 | |
| (株)HTグループ | 神戸市 | 自動車整備・鈑金塗装業 | R5.10 | |
| (株)江戸町商會 | 神戸市 | サービス業 | R5.2 | |
| (株)エヌエスケーケー | 神戸市 | 小売業 | R6.4 | |
| (株)FDC | 神戸市 | 既設建設物設備工事業 | R6.4 | |
| (合同)LGS | 神戸市 | 医療 | R7.2 | |
| (有)円陣 | 神戸市 | 情報処理サービス業 | R5.5 | |
| 扇コンサルタンツ(株) | 神戸市 | サービス業 | R3.1 | |
| (株)大野社 | 神戸市 | 製造業 | R5.4 | |
| (株)OKAMURA | 神戸市 | 卸売業 | R4.7 | |
| (株)奥谷金網製作所 | 神戸市 | 金属製品製造業 | R6.3 | |
| 小野産業システム(株) | 神戸市 | 電気機械器具製造業 | R6.10 | |
| (株)オフテクス | 神戸市 | 化学製品卸売業 | R5.7 | |
| (株)オフテクスホールディングス | 神戸市 | 化学製品製造管理 | R5.7 | |
| (株)おもてなしドットコム | 神戸市 | 情報サービス業 | H28.10 | |
| (株)ガーデンプラス | 神戸市 | 建設業 | R1.10 | |
| (株)海昇 | 神戸市 | 卸売業、小売業 | R6.4 | |
| (株)カコテクノス | 神戸市 | 電気機械器具製造業 | H29.4 | |
| (株)加美乃素本舗 | 神戸市 | 製造販売業 | R5.4 | |
| 川崎青果(株) | 神戸市 | 青果物卸売業 | R5.10 | |
| かわさき整形外科クリニック | 神戸市 | 診療所 | R6.4 | |
| 関西建設工業(株) | 神戸市 | 建設業 | R5.4 | |
| 関西造園土木(株) | 神戸市 | 造園工事業 | R5.11 | |
| 関西タクト(株) | 神戸市 | 建設業 | R2.11 | |
| (株)キャプサー | 神戸市 | システム開発業 | R7.4 | |
| 共栄(株) | 神戸市 | 再生資源の買入販売 | R6.5 | |
| 旭光電機(株) | 神戸市 | 機械器具製造業 | R5.4 | |
| (株)グッドプランニング | 神戸市 | 小売業 | R6.6 | |
| 窪田工業(株) | 神戸市 | 建設業 | R4.10 | |
| (株)グリーンテクノス | 神戸市 | 卸売業 | R3.2 | |
| (株)ケミカル工事 | 神戸市 | 建設業 | R3.2 | |
| 小泉製麻(株) | 神戸市 | 製造業 | H29.6 | |
| (株)小泉ビジネスソリューション | 神戸市 | シェアードサービス業 | R5.4 | |
| (株)構造メンテ | 神戸市 | 建設業 | R7.4 | |
| (株)神戸インテリアセンター | 神戸市 | 建設業 | R5.4 | |
| 神戸化成(株) | 神戸市 | 製造業 | H30.8 | |
| (株)神戸教育研究所 | 神戸市 | 学習塾 | R7.4 | |
| (有)神戸ケアエース | 神戸市 | 訪問介護事業 | R5.11 | |
| (株)神戸サンソ | 神戸市 | 卸売業 | R3.7 | |
| (株)神戸設計ルーム | 神戸市 | 製図・デザイン業 | R6.4 | |
| 神戸トヨペット(株) | 神戸市 | 小売業 | R1.6 | |
| 神戸トレーディング(株) | 神戸市 | 卸売業 | R7.6 | |
| (株)神戸ポートピアホテル | 神戸市 | ホテル業 | R6.4 | |
| (株)神防社 | 神戸市 | 消防設備業 | R1.11 | |
| 光和管財(株) | 神戸市 | ビルメンテナンス業 | R6.4 | |
| (株)桜人 | 神戸市 | 美容業 | R3.2 | |
| (株)佐野鉄工所 | 神戸市 | 製造業 | R4.8 | |
| (株)サンシャインシステム | 神戸市 | 情報サービス業 | R3.2 | |
| 三社交通(株) | 神戸市 | 運輸業 | H30.5 | |
| (株)サンワ商会 | 神戸市 | 保険業 | R5.7 | |
| 三和テクノ(株) | 神戸市 | 製造業 | R2.4 | |
| (株)シーエスサービス | 神戸市 | ソフトウェア開発 | R7.4 | |
| ジィ・アンド・ジィ(株) | 神戸市 | 情報通信業 | H29.4 | |
| シマブンオフィスサポート(株) | 神戸市 | 情報サービス業 | R7.3 | |
| (株)シマブンコーポレーション | 神戸市 | 金属精錬業 | H31.4 | |
| (株)ジャム・デザイン | 神戸市 | 広告サービス業 | H31.4 | |
| 情熱ダイニング(株) | 神戸市 | 飲食サービス業 | H29.4 | |
| 信栄電機(株) | 神戸市 | 機械器具卸売業 | R5.7 | |
| 神東建設(株) | 神戸市 | 建設業 | R6.10 | |
| (株)新土木開発コンサルタント | 神戸市 | 専門・技術サービス業 | H30.4 | |
| (有)スマイル | 神戸市 | 美容業 | H30.4 | |
| (株)須磨北造園土木 | 神戸市 | 造園土木業 | R4.2 | |
| スリープラス(株) | 神戸市 | 情報処理業 | R5.2 | |
| セーバー技研(株) | 神戸市 | 建設業 | H28.10 | |
| (株)関口建設 | 神戸市 | 建設業 | R7.10 | |
| 世新電工社 | 神戸市 | 電気工事業 | H29.4 | |
| ソラド(株) | 神戸市 |
| R5.4 | |
| 第一電子(株) | 神戸市 | システムソリューションメンテ | R7.4 | |
| (株)大匠 | 神戸市 | 建設業(設備工事) | H30.8 | |
| (株)TAKASHIMA | 神戸市 | 障害福祉サービス業 | R6.4 | |
| たかやま整形外科リハビリクリニック | 神戸市 | 整形外科リハビリクリニック | R6.10 | |
| 棚田建材(株) | 神戸市 | 建設業 | R5.4 | |
| (株)D-INNOVATION | 神戸市 | 建設業(設備工事) | R3.2 | |
| (株)ティーハウス建築設計事務所 | 神戸市 | 建築設計デザイン | R2.2 | |
| テクノクラート(株) | 神戸市 | 産業機械メンテナンス | R4.5 | |
| テクノクラートオフィス(株) | 神戸市 | コンサルティング | R7.1 | |
| (株)デジアラホールディングス | 神戸市 | インターネット附随サービス業 | R1.10 | |
| 東亜外業(株) | 神戸市 | 建設業 | R3.3 | |
| 東洋ナッツ食品(株) | 神戸市 | 製造業 | R7.4 | |
| daughter 尾花宏之 | 神戸市 | 美容業 | R6.1 | |
| (株)TOWA TECHNO | 神戸市 | 電気設備メンテナンス業 | R5.11 | |
| (株)トムコ | 神戸市 | 機械器具小売業 | R6.4 | |
| (株)トモエシステム | 神戸市 | 機械部品卸売業 | R5.4 | |
| 中嶋石油(株) | 神戸市 | 燃料販売 | R7.2 | |
| (株)ナック | 神戸市 | 卸売・小売業 | R6.4 | |
| 西村(株) | 神戸市 | 石油製品の販売等 | R6.4 | |
| (株)ニチリン | 神戸市 | ゴム製品製造業 | H29.12 | |
| 日産プリンス兵庫販売(株) | 神戸市 | 自動車小売業 | R5.4 | |
| 日本技術サービス(株) 日本ロード・メンテナンス(株) | 神戸市 神戸市 | サービス業 建設業 | H30.4 R5.9 | |
| (株)ネクストページ | 神戸市 | 情報サービス業 | H29.7 | |
| ハートス フード クリエーツ(株) | 神戸市 | 飲食サービス業 | H30.2 | |
| (株)ハウスプロメイン | 神戸市 | 不動産仲介業 | R6.7 | |
| 橋本建設(株) | 神戸市 | 総合建設業 | R5.6 | |
| 阪神内燃機工業(株) | 神戸市 | 製造業 | R6.4 | |
| ビーエスフロント(株) | 神戸市 | 製造業 | R6.10 | |
| (株)be.love.company | 神戸市 | PR研修事業 | R4.4 | |
| 尾藤建設(株) | 神戸市 | 建設業 | R2.11 | |
| 兵庫トヨタ自動車(株) | 神戸市 | 自動車販売業 | R5.10 | |
| (株)ファーストケア | 神戸市 | 障がい者福祉事業 | R6.12 | |
| (株)富士コン | 神戸市 | 製造業 | R6.2 | |
| (株)フナビキ工務店 | 神戸市 | 建設業 | H30.4 | |
| 北斗機械(株) | 神戸市 | 製造業 | R5.7 | |
| (株)ホテルニューアワジ神戸 | 神戸市 | 宿泊業 | R5.10 | |
| (有)ボンポアン | 神戸市 | 洋菓子製造販売 | R5.4 | |
| マーテック(株) | 神戸市 | 卸売業 | R6.4 | |
| (株)まつおか | 神戸市 | 放課後等デイサービス | R7.10 | |
| (株)マツダオートザム北神 | 神戸市 | 自動車販売整備業 | R5.4 | |
| (株)まんぼう | 神戸市 | 卸売業 | R3.7 | |
| 溝口建設(株) | 神戸市 | 建設業 | H29.3 | |
| (株)みはら美容室 | 神戸市 | 美容業 | H29.6 | |
| 宮野医療器(株) | 神戸市 | 医療機器製造販売 | R5.4 | |
| 明光商事(株) | 神戸市 | 油脂飼料卸売業 | R5.9 | |
| (株)モーリ | 神戸市 | 食料品小売業 | R6.11 | |
| (株)モリエン | 神戸市 | 塗料販売 | H29.4 | |
| (株)安福冷暖 | 神戸市 | 空調設備業 | R4.3 | |
| ヤノ運動用品(株) | 神戸市 | スポーツ用品の販売 | R6.10 | |
| やまだ労務サポートオフィス | 神戸市 | 社会保険労務士事務所 | H29.10 | |
| (株)山本電機製作所 | 神戸市 | 電機機械器具製造業 | R5.9 | |
| (株)ユーシステム | 神戸市 | ソフトウェア業 | H29.8 | |
| 横山(株) | 神戸市 | OA事務機器卸売業 | R5.4 | |
| 吉野建設(株) | 神戸市 | 総合建設業 | R5.4 | |
| (株)ラフト | 神戸市 | 施設給食受託 | H29.4 | |
| (株)ワイズケア | 神戸市 | 介護事業 | R7.6 | |
阪 神 南 圏域 (尼崎市、西宮市、芦屋市) | |||
| (有)アクセスコーポレーション | 尼崎市 | 事務機器販売業 | R6.8 |
| ウイングエンジニア(株) | 尼崎市 | 電気通信工事業 | H30.10 |
| 奥友建設(株) | 尼崎市 | 建設業 | R6.12 |
| 音羽電機工業(株) | 尼崎市 | 電気機器製造販売業 | H29.4 |
| (株)香山組 | 尼崎市 | 建設業 | R5.4 |
| (株)カワグチマック工業 | 尼崎市 | 製造業 | R4.10 |
| (株)KAWANO | 尼崎市 | 冷凍設備製造業 | H29.4 |
| 四国電設工業(株) | 尼崎市 | 電気工事業 | R6.4 |
| (株)城内製作所 | 尼崎市 | 金属製品製造業 | H30.6 |
| 大日通信工業(株) | 尼崎市 | 電気通信工事業 | H30.10 |
| 大日電子(株) | 尼崎市 | 製造業 | H30.10 |
| (株)東光バネ工業社 | 尼崎市 | 各種バネ製造販売 | H29.9 |
| (有)トーメー | 尼崎市 | 害虫駆除 | R5.1 |
| NIPエンジニアリング(株) | 尼崎市 | 電気工事業 | H30.4 |
| 長谷川電機工業㈱ | 尼崎市 | 電気機器製造販売業 | H31.1 |
| (株)ビッグバレーインターナショナル | 尼崎市 | 情報サービス業 | H30.7 |
| 平井工業(株) | 尼崎市 | 金属製品製造業 | R5.4 |
| (株)みつば電気 | 尼崎市 | 電気工事業 | R6.4 |
| 宮崎建設(株) | 尼崎市 | 総合建設業 | H31.1 |
| (株)アンティロープ | 西宮市 | 小売業(婦人服、靴) | R7.4 |
| (株)エーテック | 西宮市 | サービス業 | R3.2 |
| かちむし はり・きゅう整骨院 | 西宮市 | 鍼灸整骨院 | H29.4 |
| 川西土木(株) | 西宮市 | 建設業 | H30.10 |
| (株)シンエイ | 西宮市 | 総合建設業 | R5.2 |
| 住田建設(株) | 西宮市 | 住宅設備工事 | R5.10 |
| (株)セラピスト | 西宮市 | 鍼灸整骨院 | H30.1 |
| (株)T.S.M | 西宮市 | 訪問看護 | R7.7 |
| (株)ディレクト | 西宮市 | 建設業 | R6.4 |
| (株)デジプレート | 西宮市 | 情報通信業 | R7.5 |
| 徳山建設(株) | 西宮市 | 建設業 | R7.3 |
| (株)ナビック | 西宮市 | 総合建設業 | H31.1 |
| (株)ニューフタバ | 西宮市 | 美容業 | H28.10 |
| 平田建築設計(株) | 西宮市 | 建築設計業 | H30.6 |
| (株)双葉化学商会 | 西宮市 | 警備・清掃・ビルメンテナンス | H30.4 |
| (株)北摂住宅サービス | 西宮市 | 建設業 | R4.7 |
| (株)松田組 | 西宮市 | 総合建設業 | R1.5 |
| (株)山澤工房 | 西宮市 | 鞄修理リフォーム | H29.5 |
| 山本環境整備(株) | 西宮市 | サービス業 | H30.10 |
| (株)ユニコ・クリーンワークス | 西宮市 | サービス業 | R6.6 |
| (株)ヨシダ商事運輸 | 西宮市 | 運輸業 | H29.11 |
| (株)ワイズテック | 西宮市 | 建築業 | H29.11 |
| (株)WAFA | 西宮市 | 鍼灸整骨院 | R3.11 |
| (株)ONE flat | 西宮市 | 訪問看護 | R7.4 |
| (株)ロジケア | 芦屋市 | 介護事業 | R3.4 |
阪 神 北 圏域 (伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町) | |||
| (株)神田組 | 伊丹市 | 総合建設業 | R4.9 |
| 久米電気(株) | 伊丹市 | 製造業 | R7.4 |
| (有)中島建設工業 | 伊丹市 | 建設業 | R7.7 |
| 日本フレックス工業(株) | 伊丹市 | 製造業 | H29.10 |
| (株)浜田組 | 伊丹市 | 総合建設業 | R2.3 |
| (株)Bonton | 伊丹市 | 不動産業 | R6.10 |
| 松谷化学工業(株) | 伊丹市 | でん粉製造業 | R6.1 |
| (株)かがやき | 宝塚市 | 療術業(鍼灸整骨院) | R6.4 |
| (合同)コスモ | 宝塚市 | 放課後等デイサービス | R7.1 |
| (株)てらす | 宝塚市 | 総合建設業 | R5.7 |
| (株)ニッシン | 宝塚市 | 電子機器製造業 | R5.1 |
| ダイドーベンディング近畿(株) | 川西市 | 小売業 | R6.9 |
| Earthink(株) | 三田市 | サービス業 | R3.2 |
| (株)パティシエ エス コヤマ | 三田市 | 小売業 | R1.6 |
東 播 磨 圏域 (明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町) | |||
| アサヒ産業(株) | 明石市 | 製造業 | R7.4 |
| (株)アバンサール | 明石市 | 介護事業 | R5.10 |
| (株)池内工務店 | 明石市 | 総合建設業 | H30.6 |
| (株)上林電気商会 | 明石市 | 電気工事業 | R7.5 |
| (合同)ケアプランセンター明石 | 明石市 | 居宅介護支援事業 | R6.10 |
| シバタ工業(株) | 明石市 | ゴム製品製造業 | H29.4 |
| セイコ-化工機(株) | 明石市 | 一般機械器具製造業 | H31.4 |
| (株)セック | 明石市 | 製造業 | R2.4 |
| (株)rhizome care | 明石市 | 訪問介護業 | R5.9 |
| アサヒ物産(株) | 加古川市 | 卸売業(食品) | H30.4 |
| (株)アルファ | 加古川市 | 廃棄物処理業 | R6.5 |
| (株)大浦ミート | 加古川市 | 食肉卸売・小売業 | H29.4 |
| (株)司篤工業 | 加古川市 | 設備工事業 | R4.11 |
| (株)高砂コンピューターサービス | 加古川市 | 情報処理サービス業 | R3.4 |
| 加古川市 | 製造業 | R4.5 | |
| 建部工業(株) | 加古川市 | 建設業 | R6.4 |
| (株)テイエルブイ | 加古川市 | 製造業 | R7.4 |
| (株)ハリマ調剤薬局 | 加古川市 | 小売業(薬局) | H31.4 |
| (株)兵庫実業 | 加古川市 | 再生資源卸売業 | R6.4 |
| (株)兵庫製作所 | 加古川市 | 製造業 | R1.10 |
| 前川建設(株) | 加古川市 | 総合建設業 | R5.6 |
| (株)籠谷 | 高砂市 | 製造業 | R7.4 |
| 神戸鈑金工業(株) | 高砂市 | 金属加工業 | H29.4 |
| 神和鈑金工業(株) | 高砂市 | 金属加工業 | R6.8 |
| (株)正起産業 | 高砂市 | 卸売業 | R1.10 |
| (株)ソネック | 高砂市 | 総合建設業 | R5.4 |
| (株)龍岩電機 | 高砂市 | 電気工事業 | R7.4 |
| 中野プランツ(株) | 高砂市 | 建設業・金属加工業 | H30.4 |
| バルーンショップ e-スマイル | 高砂市 | サービス業 | H30.10 |
| モリスホールディングス(株) | 高砂市 | 娯楽業(フィットネスクラブ) | H29.3 |
| (株)関西広告社 | 稲美町 | 広告業 | H29.4 |
| シマブンエンジニアリング(株) | 播磨町 | 金属製品製造業 | H31.4 |
北 播 磨 圏域 (西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町) | |||
| (株)エンタコンサルタント | 西脇市 | 建設コンサルタント業 | R6.7 |
| (株)ダイレクト | 西脇市 | WEBデザイン | H29.4 |
| (株)ブレイン | 西脇市 | ソフトウェア開発 | R7.6 |
| (株)ユタックス | 西脇市 | 繊維・衣服卸売業 | R6.4 |
| 和以貴建設(株) | 西脇市 | 建設工事業 | R6.12 |
| (株)ウイング | 三木市 | 卸売業 | R7.4 |
| (株)MTR | 三木市 | 製造業(産業機械) | H30.6 |
| 近畿工業(株) | 三木市 | 製造業 | H29.12 |
| (合同)こころ | 三木市 | 義肢装具製造販売 | H30.7 |
| (株)ドウカン | 三木市 | 製造業 | R7.4 |
| (株)小西建築設計事務所 | 小野市 | 学術研究・専門・技術 | R6.4 |
| (株)藤本工務店 | 小野市 | 建設業 | H31.4 |
| アスカカンパニー(株) | 加東市 | 製造業 | R6.4 |
| (有)オーエス電機工業所 | 加東市 | 製造請負サービス業 | R5.4 |
| 三和機工(株) | 加東市 | 製造業 | R4.10 |
| 伊東電機(株) | 加西市 | 製造業 | H29.4 |
| (株)神田組 | 加西市 | 建設業 | R4.2 |
| (株)コタニ | 加西市 | 製造業 | R4.4 |
| 菅野包装資材(株) | 加西市 | 製造業 | R6.4 |
| (株)千石 | 加西市 | 電気機械器具製造業 | H29.7 |
| 吉田人事労務管理事務所 | 加西市 | 社会保険労務事務所 | R7.4 |
| (株)ライズアップ | 加西市 | 小売業 | R5.3 |
| サカモトメタル(株) | 多可町 | 非鉄金属卸 | R4.6 |
| (株)新興商運 | 多可町 | 運輸業 | R6.4 |
| (株)ソーイング竹内 | 多可町 | 繊維製品製造卸 | R7.4 |
中 播 磨 圏域 (姫路市、神河町、市川町、福崎町) | |||
| 姫路市 | 卸売業 | R4.8 | |
| 姫路市 | 製造業(配電盤) | R2.11 | |
| 姫路市 | 総合建設業 | R4.4 | |
| 阿比野建設(株) | 姫路市 | 総合建設業 | H30.4 |
| 姫路市 | 米菓製造業 | R6.4 | |
| 今村産業(株) | 姫路市 | 卸売業(住宅設備・建材) | H30.10 |
| (株)エスディーモバイル | 姫路市 | 通信機器販売 | R1.9 |
| 大塚ファンド(株) | 姫路市 | 不動産管理業 | R5.6 |
| 堅木(株) | 姫路市 | 総合卸売業 | R7.2 |
| 関西陸運(株) | 姫路市 | 運送業 | H29.6 |
| (株)北村工務店 | 姫路市 | 総合建設業 | R5.12 |
| キンキサイン(株) | 姫路市 | 飲料製造業 | R4.3 |
| 是川ホンダ販売(株) | 姫路市 | 自動車小売業 | R6.4 |
| 齊藤鋼材(株) | 姫路市 | 卸売業 | H31.4 |
| 佐和鍍金工業(株) | 姫路市 | 製造業 | H30.4 |
| (株)十字堂 | 姫路市 | 小売業(調剤薬局) | R2.4 |
| 昭和瀝青工業(株) | 姫路市 | 石油製品・石炭製品製造業 | H30.4 |
| (株)城山 | 姫路市 | ソリューション事業 | R1.9 |
| 姫路市 | 通信機器販売 | R1.9 | |
| (株)城山ビジネス | 姫路市 | 通信機器販売 | H29.5 |
| (株)城山ホールディングス | 姫路市 | 通信機器販売 | R1.9 |
| 神姫警備保障(株) | 姫路市 | 警備業 | H31.2 |
| 人事サポート前田事務所 | 姫路市 | 社会保険労務士事務所 | R1.11 |
| 信和油圧工業(株) | 姫路市 | 機械工具卸売 | R2.4 |
| 大和美術印刷(株) | 姫路市 | 印刷業 | H31.4 |
| (株)高橋総合事務所 | 姫路市 | 測量業 | R7.1 |
| テラマエ設備工業(株) | 姫路市 | 管工事業 | R7.4 |
| 東洋冷熱工業(株) | 姫路市 | 建設業 | R7.1 |
| 名倉歯研(株) | 姫路市 | 歯科技工業 | R6.4 |
| (株)難波工業 | 姫路市 | 建設業 | R6.1 |
| 日新産業(株) | 姫路市 | 鉄鋼シャースリット業 | R5.6 |
| (株)Next Stage | 姫路市 | 整骨院 | R4.4 |
| (株)パナホーム兵庫 | 姫路市 | 建設業 | R7.6 |
| (株)ハマダ | 姫路市 | 総合建設業 | H30.9 |
| 姫路市 | 昆布加工 | H28.10 | |
| (株)姫風 | 姫路市 | 二輪車の販売及び修理 | R4.9 |
| 姫路住設建材(株) | 姫路市 | 卸売業 | R6.10 |
| (株)ヒメプラ | 姫路市 | 卸売業 | R5.8 |
| (株)兵庫確認検査機構 | 姫路市 | 建築検査及び審査 | R6.7 |
| (株)兵庫分析センター | 姫路市 | サービス業 | R5.1 |
| 兵庫ベンダ工業(株) | 姫路市 | 製造業 | R2.4 |
| 姫路市 | 製造業 | R5.10 | |
| 姫路市 | サービス業 | R6.4 | |
| 姫路市 | 飲食業 | R5.4 | |
| マキウラ鋼業(株) | 姫路市 | 製造業 | H30.9 |
| (株)正光 | 姫路市 | 建設業 | R7.4 |
| 益田人事労務事務所 | 姫路市 | 社会保険労務士業 | R6.4 |
| マルイチ(株) | 姫路市 | 建築工事業 | R5.12 |
| (株)御﨑建設 | 姫路市 | 建設業 | R4.7 |
| (有)ヤギ調剤薬局 | 姫路市 | 小売業(調剤薬局) | R2.4 |
| (株)リノワイズ | 姫路市 | 不動産仲介業 | H31.4 |
| (株)リンク | 姫路市 | 卸売・小売業 | R1.8 |
| (株)片岡建設 | 神河町 | 土木・建築業 | R2.8 |
| (株)エーモン | 福崎町 | 製造業 | R2.9 |
| 福伸電機(株) | 福崎町 | 電気機械器具製造業 | H30.2 |
西 播 磨 圏域 (相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町) | |||
| 青木鉄工(株) | 相生市 | 製造業 | R3.9 |
| (株)坂本建設 | 相生市 | 土木・建築業 | R3.8 |
| シモダフランジ(株) | 相生市 | 金属製品製造業 | H31.1 |
| 西播通運(株) | 相生市 | 運輸業 | H30.6 |
| (有)ダリア | 相生市 | 調剤薬局 | R6.4 |
| 井河原産業(株) | たつの市 | 機械器具製造業 | H30.7 |
| オリエンタル・テクノ(株) | たつの市 | 海洋調査業・総合建設業 | R6.4 |
| KLASS(株) | たつの市 | 機械製造業 | H29.4 |
| (株)大喜建設 | たつの市 | 建設業 | R1.9 |
| 龍野コルク工業(株) | たつの市 | 製造業(発泡スチロール) | H30.7 |
| 玉越鉄工(株) | たつの市 | 金属製品製造業 | R1.7 |
| (株)NAKAI | たつの市 | プラントメンテナンス業 | R5.4 |
| 寺田産業(株) | 赤穂市 | その他の製造業 | R6.4 |
| (株)夢リハ | 赤穂市 | 介護保険事業 | R6.8 |
| アグロエコリユースファクトリー(株) | 宍粟市 | リユース業 | R5.9 |
| (株)アシスト | 宍粟市 | 労働者派遣業 | H31.4 |
| (株)一宮電機 | 宍粟市 | 製造業 | R6.2 |
| 上林建設(株) | 宍粟市 | 建設業 | H31.4 |
| エイチビィアイ(株) | 宍粟市 | 製造業 | R7.4 |
| 大砂行政労務事務所 | 宍粟市 | 社労士、行政書士事務所 | H31.4 |
| (株)谷笹化成工業所 | 宍粟市 | 製造業 | R5.4 |
| 長田産業(株) | 宍粟市 | 製造業 | R4.4 |
| (株)フジイ | 宍粟市 | 製造業 | H31.4 |
| (株)松本工務店 | 宍粟市 | 土木・建築業 | R3.12 |
| (株)山田鈑金 | 宍粟市 | 板金塗装 | R6.7 |
| (株)三洋工事 | 太子町 | 金属加工業 | H30.6 |
| (有)菅原工業 | 太子町 | 電気機械器具製造業 | R5.4 |
| (株)スズキ販売西兵庫 | 太子町 | 小売業 | R3.2 |
| 播磨土建工業(株) | 上郡町 | 土木工事業 | R3.4 |
| (株)横山基礎工事 | 佐用町 | 建設業 | H28.10 |
丹 波 圏域 (丹波篠山市、丹波市) | |||
| (株)オートセンター篠山 | 丹波篠山市 | 自動車整備業 | H30.10 |
| 大協工業(株) | 丹波篠山市 | 製造業 | R2.4 |
| (株)テクノワーク | 丹波篠山市 | 製造業 | R4.4 |
| (株)中井工務店 | 丹波篠山市 | 建設業 | H29.4 |
| フルヤ工業(株) | 丹波篠山市 | プラスチック製品製造業 | R6.4 |
| (株)アシダコーポレーション | 丹波市 | 製造業 | R7.4 |
| 池田建設(株) | 丹波市 | 建設業 | R3.11 |
| オフィスブレイン㈱ | 丹波市 | サービス業 | R5.8 |
| (株)デンテックス | 丹波市 | 設備業 | H30.1 |
| (株)ひやく | 丹波市 | 小売業(薬局) | H30.4 |
| (株)BREMEN&BRUG | 丹波市 | 美容業 | R6.7 |
| (株)前川製箸所 | 丹波市 | 製造業 | R7.10 |
| (株)吉住工務店 | 丹波市 | 建設業 | R3.4 |
| (株)ライフタイムチャンス | 丹波市 | 老人・福祉・介護業 | R6.4 |
但 馬 圏域 (豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町) | |||
| (有)うりた重機興業 | 豊岡市 | 建設業 | R7.2 |
| OESアクアフオーコ(株) | 豊岡市 | 建設業 | R7.4 |
| (株)大西屋 | 豊岡市 | 宿泊業 | R5.6 |
| (株)オフテクスマニュファクチャリング | 豊岡市 | 化学製品製造業 | R5.7 |
| (株)川嶋建設 | 豊岡市 | 建設業 | R3.5 |
| (株)キヅキ商会 | 豊岡市 | 建材商社 | H29.4 |
| (株)キョウワ | 豊岡市 | 木材製造販売 | R4.2 |
| (有)錦水旅館 | 豊岡市 | 旅館業 | R6.4 |
| (株)古まん | 豊岡市 | 旅館業 | R5.6 |
| (株)土居工作所 | 豊岡市 | 製造業 | R6.6 |
| (株)東豊精工 | 豊岡市 | 金属製品製造業 | H31.3 |
| 友田建設(株) | 豊岡市 | 建設業 | R5.4 |
| (株)中川工務店 | 豊岡市 | 建設業 | H29.4 |
| (株)西村屋 | 豊岡市 | 旅館業 | R5.4 |
| (株)ハイファイブ | 豊岡市 | 情報通信業 | R7.4 |
| (株)ユラク | 豊岡市 | 観光旅館業 | R7.4 |
| (株)オーシスマップ | 養父市 | 測量業 | H28.10 |
| カタシマ(株) | 養父市 | 洋菓子製造販売 | H30.3 |
| 全但バス(株) | 養父市 | バス事業 | H29.4 |
| (株)PEANUTS | 養父市 | 情報通信業 | H28.10 |
| 福井建設(株) | 養父市 | 建設業 | R4.2 |
| (株)アース建設 | 朝来市 | 建設業 | R7.4 |
| かみや歯科医院 | 朝来市 | 医療業 | H30.10 |
| (株)環境テクノス | 朝来市 | サービス業 | R1.12 |
| 但南建設(株) | 朝来市 | 総合建設業 | H30.4 |
| (株)松本組 | 朝来市 | 総合建設業 | H29.4 |
| ママキッチン(株) | 朝来市 | 製造業 | R7.9 |
| (株)アイム | 香美町 | 測量設計業 | H30.7 |
| (合資)中村組 | 香美町 | 総合建設業 | R6.12 |
| (株)中村建設 | 香美町 | 建設業 | R7.10 |
淡 路 圏域 (洲本市、南あわじ市、淡路市) | |||
| 淡路土建(株) | 洲本市 | 建設業 | R7.10 |
| (有)いせや写真館 | 洲本市 | 写真館 | R7.2 |
| 番所自動車工業(株) | 洲本市 | 自動車整備・通信機器販売 | H29.1 |
| ホテルニューアワジ グループ | |||
| 洲本市 | 宿泊業 | H29.12 | |
